Emolumentos - BOVESPA
Seguem os custos da B3 para Ações e Fundos de Investimentos:
- Negociação¹ ²: 0,0050%
- Liquidação¹: 0,0250%
- Total (negociação + liquidação): 0,030%
¹Sobre o valor financeiro da operação, de cada investidor (comprador e vendedor).
²As operações realizadas durante os leilões de abertura, de fechamento e em Oferta Públicas de Aquisição (OPA), o valor da tarifa de negociação será 0,0070% desde que:
- Não sejam realizadas por fundos e clubes de investimento (que permanecem na regra em vigor);
- Não sejam caracterizadas como Day Trade.
Faixas de volumes para Day Trade:
Volume Day Trade (R$ milhões) | Negociação¹ | Liquidação¹ | Total¹ | |
De | Até (inclusive) | |||
0 | 1 | 0,0050% | 0,0180% | 0,0230% |
1 | 5 | 0,0048% | 0,0177% | 0,0225% |
5 | 10 | 0,0044% | 0,0166% | 0,0210% |
10 | 40 | 0,0042% | 0,0158% | 0,0200% |
40 | 150 | 0,0039% | 0,0146% | 0,0185% |
150 | 300 | 0,0037% | 0,0138% | 0,0175% |
300 | 700 | 0,0034% | 0,0126% | 0,0160% |
700 | 1.000 | 0,0031% | 0,0114% | 0,0145% |
1.000 | 2.000 | 0,0029% | 0,0106% | 0,0135% |
2.000 | 3.000 | 0,0026% | 0,0099% | 0,0125% |
3.000 | 4.000 | 0,0025% | 0,0095% | 0,0120% |
Acima de 4.000 | 0,0023% | 0,0087% | 0,0110% |
Fonte: B3
¹Aplicadas regressivamente sobre o valor financeiro da operação, de cada investidor (comprador e vendedor).
Importante: Os emolumentos podem ser alterados a qualquer momento pela B3. Confira o site da B3 clicando aqui!
Outro custo que é bom levar em consideração é a Taxa de Corretagem. Esta taxa varia de acordo com seu plano contratado. Para conferir o plano ideal para você, clique aqui!
Esse artigo foi útil?